Casa Blanca - Preisliste in EUR
Die Preisliste ist in zwei Teile gegliedert:
* Eine Preisliste, wenn Sie Ihren Transport nach Bornholm selbst organisieren.
* Eine Preisliste, in der die Kosten für die Überfahrt Sassnitz-Rønne enthalten sind (PKW mit bis zu 5 Personen). Wenn Sie diese Option wählen, bei der die Fährüberfahrt inbegriffen ist, übernehmen wir auch die Buchung der Tickets für Sie.
Sie haben eine Preisgarantie
* Wir geben Ihnen eine Preisgarantie, dass Sie Ihre Buchung nirgends günstiger kaufen können als bei uns. Denn bei uns buchen Sie direkt am Urlaubsort, ohne teure Zwischenhändler.
In Ihrem Preis inbegriffen:
In den Preisen auf Casa Blanca Gudhjem sind enthalten:
* Reinigung bei Ankunft/Abreise
* Strom-, Wasser- und Heizungskosten
* Kostenlose Reiserücktrittsversicherung
Flexible Zeiträume und Anreisetage
Bis auf wenige Ausnahmen können Sie an jedem Tag der Woche an- und abreisen. Es gibt also in der Regel keine festen Wechseltage und Sie müssen auch nicht ganze Wochen mieten. Miniferien von bspw. 3-4 Tagen sind ebenfalls sehr willkommen, wie auch die Wahl der günstigsten Fähren-Reisetage (Montag-Dienstag-Mittwoch-Donnerstag). Um den Preis für Ihren Aufenthaltes zu ermitteln, können Sie den gewünschten An- und Abreisetag in das Menü oben auf der Seite eingeben und der Preis wird angezeigt.
Preis pro wohnung in EUR für einen Aufenthalt OHNE Transport nach Bornholm
Wohnung 1 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 58m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 446 | 112 | 781 | 671 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 384 | 91 | 658 | 548 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 511 | 134 | 912 | 801 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 395 | 95 | 680 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 522 | 137 | 934 | 824 |
Wohnung 2 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 56m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 395 | 95 | 680 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 522 | 137 | 934 | 824 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 413 | 101 | 717 | 608 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 409 | 100 | 710 | 600 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 476 | 122 | 843 | 734 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 398 | 96 | 687 | 578 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 462 | 118 | 814 | 705 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 409 | 100 | 710 | 600 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 462 | 118 | 814 | 705 |
02-06-2025 | 06-06-2025 | 409 | 100 | 710 | 600 |
07-06-2025 | 13-06-2025 | 1.105 | 332 | 2.101 | 1.992 |
14-06-2025 | 21-06-2025 | 485 | 125 | 862 | 753 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 583 | 158 | 1.056 | 947 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 687 | 193 | 1.266 | 1.157 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 762 | 218 | 1.415 | 1.306 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 896 | 262 | 1.684 | 1.575 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 762 | 218 | 1.415 | 1.306 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 616 | 169 | 1.123 | 1.014 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 583 | 158 | 1.056 | 947 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 485 | 125 | 862 | 753 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 444 | 112 | 780 | 671 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 444 | 112 | 780 | 671 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 398 | 96 | 687 | 578 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 510 | 134 | 910 | 801 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 409 | 100 | 710 | 600 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 521 | 137 | 933 | 824 |
Wohnung 3 - Meerblick - 2-4 Personen - 56 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 483 | 124 | 856 | 746 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 421 | 104 | 732 | 622 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 548 | 146 | 986 | 876 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 433 | 107 | 755 | 645 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 559 | 150 | 1.009 | 899 |
Wohnung 4 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 54m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 446 | 112 | 781 | 671 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 384 | 91 | 658 | 548 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 511 | 134 | 912 | 801 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 395 | 95 | 680 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 522 | 137 | 934 | 824 |
Wohnung 5 - Meerblick - 2-4 Personen - 44 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 464 | 118 | 819 | 708 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 403 | 98 | 696 | 585 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 530 | 140 | 949 | 839 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 414 | 101 | 718 | 608 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 541 | 144 | 972 | 862 |
Wohnung 11 - Meerblick - 2-4 Personen - 58m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 433 | 107 | 755 | 645 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 559 | 150 | 1.009 | 899 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 435 | 109 | 761 | 652 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 431 | 107 | 754 | 645 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 521 | 137 | 933 | 824 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 420 | 104 | 731 | 622 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 507 | 132 | 904 | 795 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 424 | 105 | 740 | 631 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 507 | 132 | 904 | 795 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 432 | 108 | 755 | 646 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.179 | 357 | 2.250 | 2.141 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 523 | 138 | 936 | 827 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 638 | 176 | 1.167 | 1.058 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 744 | 212 | 1.378 | 1.269 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 836 | 242 | 1.564 | 1.455 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 1.038 | 310 | 1.967 | 1.858 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 836 | 242 | 1.564 | 1.455 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 692 | 194 | 1.275 | 1.166 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 638 | 176 | 1.167 | 1.058 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 564 | 152 | 1.018 | 909 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 489 | 127 | 869 | 760 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 489 | 127 | 869 | 760 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 420 | 104 | 731 | 622 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 547 | 146 | 985 | 876 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 431 | 107 | 754 | 645 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 558 | 150 | 1.008 | 899 |
Wohnung 13 - Meerblick - 2-4 Personen - 56 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 483 | 124 | 856 | 746 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 421 | 104 | 732 | 622 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 548 | 146 | 986 | 876 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 433 | 107 | 755 | 645 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 559 | 150 | 1.009 | 899 |
Wohnung 16 - Meerblick - 2-4 Personen - 54m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 448 | 113 | 785 | 675 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 597 | 162 | 1.083 | 973 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 435 | 109 | 761 | 652 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 431 | 107 | 754 | 645 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 521 | 137 | 933 | 824 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 420 | 104 | 731 | 622 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 507 | 132 | 904 | 795 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 424 | 105 | 740 | 631 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 507 | 132 | 904 | 795 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 432 | 108 | 755 | 646 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.179 | 357 | 2.250 | 2.141 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 523 | 138 | 936 | 827 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 638 | 176 | 1.167 | 1.058 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 744 | 212 | 1.378 | 1.269 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 836 | 242 | 1.564 | 1.455 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 1.038 | 310 | 1.967 | 1.858 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 836 | 242 | 1.564 | 1.455 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 692 | 194 | 1.275 | 1.166 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 638 | 176 | 1.167 | 1.058 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 564 | 152 | 1.018 | 909 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 489 | 127 | 869 | 760 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 489 | 127 | 869 | 760 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 420 | 104 | 731 | 622 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 547 | 146 | 985 | 876 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 431 | 107 | 754 | 645 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 558 | 150 | 1.008 | 899 |
Wohnung 18 - Meerblick - 2 Personen - 34 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 455 | 115 | 800 | 690 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 394 | 95 | 677 | 567 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 520 | 137 | 930 | 820 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 405 | 98 | 700 | 590 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 531 | 140 | 953 | 842 |
Wohnung 19 - Meerblick- 2-4 Personen - 36 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 464 | 118 | 819 | 708 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 403 | 98 | 696 | 585 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 534 | 141 | 957 | 847 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 414 | 101 | 718 | 608 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 545 | 145 | 980 | 869 |
Preis pro wohnung in EUR für Aufenthalt inklusive Fähre Sassnitz-Rønne mit Auto hin und zurück
Wohnung 1 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 58m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 669 | 112 | 1.004 | 671 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 608 | 91 | 881 | 548 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 734 | 134 | 1.135 | 801 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 619 | 95 | 904 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 746 | 137 | 1.158 | 824 |
Wohnung 2 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 56m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 619 | 95 | 904 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 746 | 137 | 1.158 | 824 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 413 | 101 | 717 | 608 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 409 | 100 | 710 | 600 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 476 | 122 | 843 | 734 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 398 | 96 | 687 | 578 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 462 | 118 | 814 | 705 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 409 | 100 | 710 | 600 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 462 | 118 | 814 | 705 |
02-06-2025 | 06-06-2025 | 409 | 100 | 710 | 600 |
07-06-2025 | 13-06-2025 | 1.105 | 332 | 2.101 | 1.992 |
14-06-2025 | 21-06-2025 | 485 | 125 | 862 | 753 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 583 | 158 | 1.056 | 947 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 687 | 193 | 1.266 | 1.157 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 762 | 218 | 1.415 | 1.306 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 896 | 262 | 1.684 | 1.575 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 762 | 218 | 1.415 | 1.306 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 616 | 169 | 1.123 | 1.014 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 583 | 158 | 1.056 | 947 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 485 | 125 | 862 | 753 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 444 | 112 | 780 | 671 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 444 | 112 | 780 | 671 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 398 | 96 | 687 | 578 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 510 | 134 | 910 | 801 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 409 | 100 | 710 | 600 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 521 | 137 | 933 | 824 |
Wohnung 3 - Meerblick - 2-4 Personen - 56 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 707 | 124 | 1.080 | 746 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 645 | 104 | 956 | 622 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 772 | 146 | 1.210 | 876 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 656 | 107 | 978 | 645 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 783 | 150 | 1.232 | 899 |
Wohnung 4 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 54m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 669 | 112 | 1.004 | 671 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 608 | 91 | 881 | 548 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 734 | 134 | 1.135 | 801 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 619 | 95 | 904 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 746 | 137 | 1.158 | 824 |
Wohnung 5 - Meerblick - 2-4 Personen - 44 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 688 | 118 | 1.042 | 708 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 626 | 98 | 919 | 585 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 753 | 140 | 1.173 | 839 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 638 | 101 | 942 | 608 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 765 | 144 | 1.196 | 862 |
Wohnung 11 - Meerblick - 2-4 Personen - 58m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 656 | 107 | 978 | 645 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 783 | 150 | 1.232 | 899 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 435 | 109 | 761 | 652 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 431 | 107 | 754 | 645 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 521 | 137 | 933 | 824 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 420 | 104 | 731 | 622 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 507 | 132 | 904 | 795 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 424 | 105 | 740 | 631 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 507 | 132 | 904 | 795 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 432 | 108 | 755 | 646 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.179 | 357 | 2.250 | 2.141 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 523 | 138 | 936 | 827 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 638 | 176 | 1.167 | 1.058 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 744 | 212 | 1.378 | 1.269 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 836 | 242 | 1.564 | 1.455 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 1.038 | 310 | 1.967 | 1.858 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 836 | 242 | 1.564 | 1.455 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 692 | 194 | 1.275 | 1.166 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 638 | 176 | 1.167 | 1.058 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 564 | 152 | 1.018 | 909 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 489 | 127 | 869 | 760 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 489 | 127 | 869 | 760 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 420 | 104 | 731 | 622 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 547 | 146 | 985 | 876 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 431 | 107 | 754 | 645 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 558 | 150 | 1.008 | 899 |
Wohnung 13 - Meerblick - 2-4 Personen - 56 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 707 | 124 | 1.080 | 746 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 645 | 104 | 956 | 622 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 772 | 146 | 1.210 | 876 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 656 | 107 | 978 | 645 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 783 | 150 | 1.232 | 899 |
Wohnung 16 - Meerblick - 2-4 Personen - 54m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 671 | 113 | 1.009 | 675 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 820 | 162 | 1.307 | 973 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 435 | 109 | 761 | 652 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 431 | 107 | 754 | 645 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 521 | 137 | 933 | 824 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 420 | 104 | 731 | 622 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 507 | 132 | 904 | 795 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 424 | 105 | 740 | 631 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 507 | 132 | 904 | 795 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 432 | 108 | 755 | 646 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.179 | 357 | 2.250 | 2.141 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 523 | 138 | 936 | 827 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 638 | 176 | 1.167 | 1.058 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 744 | 212 | 1.378 | 1.269 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 836 | 242 | 1.564 | 1.455 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 1.038 | 310 | 1.967 | 1.858 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 836 | 242 | 1.564 | 1.455 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 692 | 194 | 1.275 | 1.166 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 638 | 176 | 1.167 | 1.058 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 564 | 152 | 1.018 | 909 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 489 | 127 | 869 | 760 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 489 | 127 | 869 | 760 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 420 | 104 | 731 | 622 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 547 | 146 | 985 | 876 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 431 | 107 | 754 | 645 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 558 | 150 | 1.008 | 899 |
Wohnung 18 - Meerblick - 2 Personen - 34 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 679 | 115 | 1.024 | 690 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 617 | 95 | 901 | 567 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 744 | 137 | 1.153 | 820 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 629 | 98 | 923 | 590 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 755 | 140 | 1.176 | 842 |
Wohnung 19 - Meerblick- 2-4 Personen - 36 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 688 | 118 | 1.042 | 708 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 626 | 98 | 919 | 585 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 757 | 141 | 1.180 | 847 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 638 | 101 | 942 | 608 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 768 | 145 | 1.203 | 869 |
Fährzuschlag 2024
Fährzuschlag an Samstagen im Zeitraum 22/4-9/6 2024 und 12/8-20/10 2024
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Samstagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 41 EUR pro Überfahrt.
Fährzuschlag an Freitagen, samstagen und Sonntagen im Zeitraum 10/6-11/8 2024
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Freitagen und Sonntagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 14 EUR pro Überfahrt.
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Samstagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 69 EUR pro Überfahrt.
Bucht jetzt Euren Urlaub
Buchen Sie Ihren Urlaub im Casa Blanca Ferienwohnungen, indem Sie Ihr gewünschtes Anreisedatum in das Buchungsfeld auf dieser Seite eintragen oder rufen Sie uns jetzt an: +45 - 56 95 85 66 - hier erhalten Sie auch tolle Tipps für einen schönen Urlaub.