Casa Blanca - Preisliste in EUR
Die Preisliste ist in zwei Teile gegliedert:
* Eine Preisliste, wenn Sie Ihren Transport nach Bornholm selbst organisieren.
* Eine Preisliste, in der die Kosten für die Überfahrt Sassnitz-Rønne enthalten sind (PKW mit bis zu 5 Personen). Wenn Sie diese Option wählen, bei der die Fährüberfahrt inbegriffen ist, übernehmen wir auch die Buchung der Tickets für Sie.
Sie haben eine Preisgarantie
* Wir geben Ihnen eine Preisgarantie, dass Sie Ihre Buchung nirgends günstiger kaufen können als bei uns. Denn bei uns buchen Sie direkt am Urlaubsort, ohne teure Zwischenhändler.
In Ihrem Preis inbegriffen:
In den Preisen auf Casa Blanca Gudhjem sind enthalten:
* Reinigung bei Ankunft/Abreise
* Strom-, Wasser- und Heizungskosten
* Kostenlose Reiserücktrittsversicherung
Flexible Zeiträume und Anreisetage
Bis auf wenige Ausnahmen können Sie an jedem Tag der Woche an- und abreisen. Es gibt also in der Regel keine festen Wechseltage und Sie müssen auch nicht ganze Wochen mieten. Miniferien von bspw. 3-4 Tagen sind ebenfalls sehr willkommen, wie auch die Wahl der günstigsten Fähren-Reisetage (Montag-Dienstag-Mittwoch-Donnerstag). Um den Preis für Ihren Aufenthaltes zu ermitteln, können Sie den gewünschten An- und Abreisetag in das Menü oben auf der Seite eingeben und der Preis wird angezeigt.
Preis pro wohnung in EUR für einen Aufenthalt OHNE Transport nach Bornholm
Wohnung 1 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 58m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 357 | 90 | 627 | 540 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 373 | 95 | 658 | 571 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 332 | 82 | 577 | 490 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 407 | 107 | 727 | 640 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 339 | 84 | 591 | 503 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 373 | 95 | 658 | 571 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 339 | 84 | 591 | 503 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 407 | 107 | 727 | 640 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 363 | 92 | 640 | 552 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 771 | 228 | 1.455 | 1.368 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 398 | 103 | 708 | 621 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 466 | 126 | 844 | 757 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 575 | 162 | 1.062 | 974 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 628 | 180 | 1.168 | 1.081 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 714 | 209 | 1.341 | 1.253 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 757 | 223 | 1.427 | 1.340 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 614 | 175 | 1.140 | 1.052 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 578 | 163 | 1.068 | 981 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 520 | 144 | 953 | 865 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 470 | 128 | 853 | 765 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 402 | 105 | 717 | 629 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 354 | 89 | 621 | 534 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 334 | 82 | 580 | 493 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 309 | 74 | 531 | 444 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 323 | 79 | 560 | 472 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 356 | 89 | 624 | 537 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 317 | 76 | 546 | 459 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 331 | 81 | 574 | 487 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 345 | 86 | 602 | 515 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 384 | 99 | 680 | 593 |
Wohnung 2 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 56m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 357 | 90 | 627 | 540 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 373 | 95 | 658 | 571 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 332 | 82 | 577 | 490 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 407 | 107 | 727 | 640 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 339 | 84 | 591 | 503 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 373 | 95 | 658 | 571 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 339 | 84 | 591 | 503 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 407 | 107 | 727 | 640 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 363 | 92 | 640 | 552 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 771 | 228 | 1.455 | 1.368 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 398 | 103 | 708 | 621 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 466 | 126 | 844 | 757 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 575 | 162 | 1.062 | 974 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 628 | 180 | 1.168 | 1.081 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 714 | 209 | 1.341 | 1.253 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 757 | 223 | 1.427 | 1.340 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 614 | 175 | 1.140 | 1.052 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 578 | 163 | 1.068 | 981 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 520 | 144 | 953 | 865 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 470 | 128 | 853 | 765 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 402 | 105 | 717 | 629 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 354 | 89 | 621 | 534 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 334 | 82 | 580 | 493 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 309 | 74 | 531 | 444 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 323 | 79 | 560 | 472 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 356 | 89 | 624 | 537 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 317 | 76 | 546 | 459 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 331 | 81 | 574 | 487 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 345 | 86 | 602 | 515 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 384 | 99 | 680 | 593 |
Wohnung 3 - Meerblick - 2-4 Personen - 56 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 380 | 98 | 673 | 586 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 400 | 104 | 713 | 626 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 355 | 89 | 623 | 536 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 467 | 127 | 848 | 760 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 362 | 92 | 638 | 550 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 400 | 104 | 713 | 626 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 362 | 92 | 638 | 550 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 467 | 127 | 848 | 760 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 391 | 101 | 695 | 607 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 842 | 252 | 1.597 | 1.510 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 430 | 114 | 772 | 684 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 560 | 157 | 1.032 | 944 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 731 | 215 | 1.375 | 1.288 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 794 | 235 | 1.500 | 1.412 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 907 | 273 | 1.726 | 1.639 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 964 | 292 | 1.841 | 1.753 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 774 | 229 | 1.461 | 1.374 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 629 | 181 | 1.171 | 1.084 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 565 | 159 | 1.043 | 956 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 510 | 141 | 932 | 844 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 435 | 116 | 783 | 696 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 382 | 98 | 676 | 589 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 359 | 91 | 631 | 544 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 333 | 82 | 579 | 492 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 347 | 87 | 607 | 520 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 383 | 99 | 679 | 592 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 340 | 84 | 593 | 505 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 354 | 89 | 621 | 534 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 368 | 94 | 649 | 562 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 411 | 108 | 735 | 648 |
Wohnung 4 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 54m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 378 | 97 | 669 | 581 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 398 | 104 | 709 | 622 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 353 | 89 | 619 | 531 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 464 | 126 | 841 | 754 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 360 | 91 | 633 | 546 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 398 | 104 | 709 | 622 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 360 | 91 | 633 | 546 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 464 | 126 | 841 | 754 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 389 | 101 | 691 | 603 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 836 | 249 | 1.584 | 1.497 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 426 | 113 | 765 | 678 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 556 | 156 | 1.024 | 937 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 721 | 211 | 1.355 | 1.268 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 783 | 232 | 1.479 | 1.392 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 895 | 269 | 1.702 | 1.615 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 951 | 288 | 1.815 | 1.727 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 764 | 226 | 1.441 | 1.354 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 625 | 179 | 1.162 | 1.074 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 561 | 158 | 1.035 | 947 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 506 | 140 | 925 | 837 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 432 | 115 | 777 | 690 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 380 | 97 | 672 | 584 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 357 | 90 | 626 | 539 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 331 | 81 | 574 | 487 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 345 | 86 | 602 | 515 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 381 | 98 | 674 | 587 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 338 | 84 | 589 | 501 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 352 | 88 | 617 | 529 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 366 | 93 | 645 | 557 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 384 | 99 | 680 | 593 |
Wohnung 5 - Meerblick - 2 Personen - 44 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 368 | 93 | 648 | 561 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 385 | 99 | 683 | 596 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 343 | 85 | 598 | 511 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 421 | 111 | 755 | 668 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 349 | 87 | 612 | 524 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 385 | 99 | 683 | 596 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 349 | 87 | 612 | 524 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 421 | 111 | 755 | 668 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 376 | 96 | 665 | 577 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 771 | 228 | 1.455 | 1.368 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 412 | 108 | 736 | 649 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 484 | 132 | 881 | 794 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 599 | 171 | 1.111 | 1.023 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 628 | 180 | 1.168 | 1.081 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 714 | 209 | 1.341 | 1.253 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 757 | 223 | 1.427 | 1.340 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 614 | 175 | 1.140 | 1.052 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 578 | 163 | 1.068 | 981 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 520 | 144 | 953 | 865 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 470 | 128 | 853 | 765 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 417 | 110 | 747 | 659 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 367 | 93 | 646 | 558 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 345 | 86 | 603 | 516 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 331 | 81 | 574 | 487 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 345 | 86 | 602 | 515 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 381 | 98 | 674 | 587 |
22-10-2023 | 29-10-2023 | 338 | 84 | 589 | 501 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 352 | 88 | 617 | 529 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 366 | 93 | 645 | 557 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 409 | 107 | 730 | 643 |
Wohnung 11 - Meerblick - 2-4 Personen - 58m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 378 | 97 | 669 | 581 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 398 | 104 | 709 | 622 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 363 | 92 | 640 | 552 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 479 | 131 | 870 | 783 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 371 | 95 | 655 | 568 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 411 | 108 | 734 | 647 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 371 | 95 | 655 | 568 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 479 | 131 | 870 | 783 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 401 | 105 | 716 | 628 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 836 | 249 | 1.584 | 1.497 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 441 | 118 | 795 | 707 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 574 | 162 | 1.060 | 972 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 746 | 219 | 1.404 | 1.317 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 809 | 241 | 1.531 | 1.444 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 925 | 279 | 1.763 | 1.675 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 983 | 299 | 1.879 | 1.792 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 789 | 234 | 1.491 | 1.404 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 647 | 187 | 1.207 | 1.120 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 581 | 165 | 1.075 | 988 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 524 | 145 | 960 | 873 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 447 | 120 | 807 | 720 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 392 | 102 | 697 | 609 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 368 | 94 | 649 | 562 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 342 | 85 | 596 | 509 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 356 | 89 | 624 | 537 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 394 | 102 | 700 | 613 |
22-10-2023 | 30-10-2023 | 348 | 87 | 609 | 522 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 362 | 92 | 638 | 550 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 376 | 96 | 666 | 578 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 422 | 111 | 756 | 669 |
Wohnung 13 - Meerblick - 2-4 Personen - 56 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 399 | 104 | 710 | 623 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 436 | 116 | 784 | 697 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 384 | 99 | 681 | 594 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 522 | 145 | 957 | 869 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 393 | 102 | 698 | 610 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 436 | 116 | 784 | 697 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 393 | 102 | 698 | 610 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 522 | 145 | 957 | 869 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 426 | 113 | 765 | 678 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 1.230 | 381 | 2.373 | 2.286 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 484 | 132 | 881 | 794 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 609 | 174 | 1.132 | 1.044 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 819 | 244 | 1.551 | 1.463 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 861 | 258 | 1.634 | 1.546 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 985 | 299 | 1.883 | 1.796 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 1.048 | 320 | 2.008 | 1.921 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 840 | 251 | 1.592 | 1.505 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 694 | 202 | 1.301 | 1.214 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 622 | 178 | 1.158 | 1.070 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 560 | 157 | 1.032 | 944 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 477 | 130 | 867 | 780 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 417 | 110 | 747 | 659 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 391 | 101 | 695 | 607 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 363 | 92 | 640 | 552 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 378 | 97 | 668 | 580 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 419 | 110 | 750 | 662 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 369 | 94 | 651 | 564 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 383 | 99 | 679 | 592 |
01-12-2023 | 17-12-2023 | 397 | 103 | 707 | 620 |
18-12-2023 | 31-12-2023 | 447 | 120 | 806 | 719 |
Wohnung 16 - Meerblick - 2-4 Personen - 54m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 399 | 104 | 710 | 623 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 423 | 112 | 759 | 672 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 384 | 99 | 681 | 594 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 508 | 140 | 928 | 840 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 393 | 102 | 698 | 610 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 436 | 116 | 784 | 697 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 393 | 102 | 698 | 610 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 508 | 140 | 928 | 840 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 426 | 113 | 765 | 678 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 901 | 271 | 1.714 | 1.627 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 470 | 127 | 852 | 764 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 592 | 168 | 1.096 | 1.009 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 770 | 228 | 1.453 | 1.366 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 809 | 241 | 1.531 | 1.444 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 925 | 279 | 1.763 | 1.675 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 983 | 299 | 1.879 | 1.792 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 789 | 234 | 1.491 | 1.404 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 671 | 194 | 1.254 | 1.167 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 602 | 172 | 1.117 | 1.030 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 542 | 151 | 996 | 909 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 477 | 130 | 867 | 780 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 417 | 110 | 747 | 659 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 391 | 101 | 695 | 607 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 363 | 92 | 640 | 552 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 378 | 97 | 668 | 580 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 419 | 110 | 750 | 662 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 369 | 94 | 651 | 564 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 383 | 99 | 679 | 592 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 397 | 103 | 707 | 620 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 447 | 120 | 806 | 719 |
Wohnung 19 - Meerblick- 2-4 Personen - 36 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 357 | 90 | 627 | 540 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 373 | 95 | 658 | 571 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 343 | 85 | 598 | 511 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 421 | 111 | 755 | 668 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 349 | 87 | 612 | 524 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 385 | 99 | 683 | 596 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 349 | 87 | 612 | 524 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 421 | 111 | 755 | 668 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 376 | 96 | 665 | 577 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 771 | 228 | 1.455 | 1.368 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 412 | 108 | 736 | 649 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 484 | 132 | 881 | 794 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 599 | 171 | 1.111 | 1.023 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 654 | 189 | 1.220 | 1.133 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 744 | 219 | 1.401 | 1.314 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 789 | 234 | 1.491 | 1.404 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 644 | 185 | 1.200 | 1.113 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 606 | 173 | 1.124 | 1.037 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 541 | 151 | 994 | 907 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 488 | 133 | 888 | 801 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 417 | 110 | 747 | 659 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 367 | 93 | 646 | 558 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 345 | 86 | 603 | 516 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 320 | 78 | 553 | 466 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 334 | 82 | 581 | 494 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 368 | 94 | 649 | 562 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 328 | 80 | 568 | 480 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 342 | 85 | 596 | 509 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 356 | 89 | 624 | 537 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 396 | 103 | 705 | 618 |
Preis pro wohnung in EUR für Aufenthalt inklusive Fähre Sassnitz-Rønne mit Auto hin und zurück
Wohnung 1 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 58m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 414 | 90 | 684 | 540 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 430 | 95 | 716 | 571 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 389 | 82 | 634 | 490 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 493 | 107 | 813 | 640 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 425 | 84 | 677 | 503 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 459 | 95 | 745 | 571 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 425 | 84 | 677 | 503 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 493 | 107 | 813 | 640 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 450 | 92 | 726 | 552 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 857 | 228 | 1.541 | 1.368 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 512 | 103 | 823 | 621 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 580 | 126 | 959 | 757 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 689 | 162 | 1.176 | 974 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 742 | 180 | 1.282 | 1.081 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 828 | 209 | 1.455 | 1.253 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 872 | 223 | 1.541 | 1.340 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 728 | 175 | 1.254 | 1.052 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 692 | 163 | 1.182 | 981 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 606 | 144 | 1.039 | 865 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 556 | 128 | 939 | 765 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 488 | 105 | 803 | 629 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 440 | 89 | 707 | 534 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 420 | 82 | 667 | 493 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 396 | 74 | 618 | 444 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 410 | 79 | 646 | 472 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 442 | 89 | 710 | 537 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 388 | 76 | 618 | 459 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 402 | 81 | 646 | 487 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 417 | 86 | 674 | 515 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 456 | 99 | 752 | 593 |
Wohnung 2 - Blick zum Meer - 2-4 Personen - 56m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 414 | 90 | 684 | 540 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 430 | 95 | 716 | 571 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 389 | 82 | 634 | 490 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 493 | 107 | 813 | 640 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 425 | 84 | 677 | 503 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 459 | 95 | 745 | 571 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 425 | 84 | 677 | 503 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 493 | 107 | 813 | 640 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 450 | 92 | 726 | 552 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 857 | 228 | 1.541 | 1.368 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 512 | 103 | 823 | 621 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 580 | 126 | 959 | 757 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 689 | 162 | 1.176 | 974 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 742 | 180 | 1.282 | 1.081 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 828 | 209 | 1.455 | 1.253 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 872 | 223 | 1.541 | 1.340 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 728 | 175 | 1.254 | 1.052 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 692 | 163 | 1.182 | 981 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 606 | 144 | 1.039 | 865 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 556 | 128 | 939 | 765 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 488 | 105 | 803 | 629 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 440 | 89 | 707 | 534 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 420 | 82 | 667 | 493 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 396 | 74 | 618 | 444 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 410 | 79 | 646 | 472 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 442 | 89 | 710 | 537 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 388 | 76 | 618 | 459 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 402 | 81 | 646 | 487 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 417 | 86 | 674 | 515 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 456 | 99 | 752 | 593 |
Wohnung 3 - Meerblick - 2-4 Personen - 56 m2
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 437 | 98 | 730 | 586 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 458 | 104 | 771 | 626 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 412 | 89 | 680 | 536 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 554 | 127 | 934 | 760 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 449 | 92 | 724 | 550 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 487 | 104 | 800 | 626 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 449 | 92 | 724 | 550 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 554 | 127 | 934 | 760 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 477 | 101 | 781 | 607 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 929 | 252 | 1.684 | 1.510 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 544 | 114 | 886 | 684 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 674 | 157 | 1.146 | 944 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 846 | 215 | 1.489 | 1.288 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 908 | 235 | 1.614 | 1.412 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 1.021 | 273 | 1.841 | 1.639 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 1.078 | 292 | 1.955 | 1.753 |
