Preisliste - Green Solution House

kort Rønne

Green Solution House - Preisliste (EUR)

Die Preisliste ist in zwei Teile gegliedert:
* Eine Preisliste, wenn Sie Ihren Transport nach Bornholm selbst organisieren.
* Eine Preisliste, in der die Kosten für die Überfahrt Sassnitz-Rønne enthalten sind (PKW mit  bis zu 5 Personen). Wenn Sie diese Option wählen, bei der die Fährüberfahrt inbegriffen ist, übernehmen wir auch die Buchung der Tickets für Sie.

Sie haben eine Preisgarantie
* Wir geben Ihnen eine Preisgarantie, dass Sie Ihre Buchung nirgends günstiger kaufen können als bei uns. Denn bei uns buchen Sie direkt am Urlaubsort, ohne teure Zwischenhändler.

In Ihrem Preis inbegriffen:
In den Preisen auf Green Solution House sind enthalten:
*Frühstückbuffets
* Reinigung jeden Tag (Ausgenommen hiervon Sonntag)
* Strom-, Wasser- und Heizungskosten
* Kostenlose Reiserücktrittsversicherung

Flexible Zeiträume und Anreisetage
Bis auf wenige Ausnahmen können Sie an jedem Tag der Woche an- und abreisen. Es gibt also in der Regel keine festen Wechseltage und Sie müssen auch nicht ganze Wochen mieten. Miniferien von bspw. 3-4 Tagen sind ebenfalls sehr willkommen, wie auch die Wahl der günstigsten Fähren-Reisetage (Montag-Dienstag-Mittwoch-Donnerstag). Um den Preis für Ihren Aufenthaltes zu ermitteln, können Sie den gewünschten An- und Abreisetag in das Menü oben auf der Seite eingeben und der Preis wird angezeigt.

Preis pro Zimmer in EUR für einen Aufenthalt OHNE Transport nach Bornholm

Hotel GSH

Doppelzimmer
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
23-10-2022 22-12-2022 5601871.3061.306
23-12-2022 31-12-2022 5901971.3771.377
01-01-2023 12-02-2023 6212071.4501.450
13-02-2023 31-03-2023 6012001.4011.401
01-04-2023 09-04-2023 6632211.5471.547
10-04-2023 03-05-2023 6012001.4011.401
04-05-2023 06-05-2023 6632211.5471.547
07-05-2023 16-05-2023 6012001.4011.401
17-05-2023 20-05-2023 6632211.5471.547
21-05-2023 25-05-2023 6012001.4011.401
26-05-2023 28-05-2023 6632211.5471.547
29-05-2023 13-06-2023 6012001.4011.401
14-06-2023 17-06-2023 1.0883632.5382.538
18-06-2023 24-06-2023 6012001.4011.401
25-06-2023 01-07-2023 6322111.4741.474
02-07-2023 08-07-2023 6632211.5471.547
09-07-2023 15-07-2023 6942311.6201.620
16-07-2023 29-07-2023 7562521.7641.764
30-07-2023 05-08-2023 6942311.6201.620
06-08-2023 19-08-2023 6942311.6201.620
20-08-2023 02-09-2023 6942311.6201.620
03-09-2023 16-09-2023 6532181.5231.523
17-09-2023 30-09-2023 6012001.4011.401
01-10-2023 13-10-2023 6012001.4011.401
14-10-2023 21-10-2023 6322111.4741.474
22-10-2023 22-12-2023 6012001.4011.401
23-12-2023 31-12-2023 6322111.4741.474

Einzelzimmer
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
23-10-2022 22-12-2022 4971661.1601.160
23-12-2022 31-12-2022 5281761.2331.233
01-01-2023 12-02-2023 5801931.3541.354
13-02-2023 31-03-2023 5601871.3061.306
01-04-2023 09-04-2023 6212071.4501.450
10-04-2023 03-05-2023 5601871.3061.306
04-05-2023 06-05-2023 6212071.4501.450
07-05-2023 16-05-2023 5601871.3061.306
17-05-2023 20-05-2023 6212071.4501.450
21-05-2023 25-05-2023 5601871.3061.306
26-05-2023 28-05-2023 6212071.4501.450
29-05-2023 13-06-2023 5601871.3061.306
14-06-2023 17-06-2023 1.0463492.4412.441
18-06-2023 24-06-2023 5601871.3061.306
25-06-2023 01-07-2023 5901971.3771.377
02-07-2023 08-07-2023 6212071.4501.450
09-07-2023 15-07-2023 6532181.5231.523
16-07-2023 29-07-2023 7152381.6681.668
30-07-2023 05-08-2023 6532181.5231.523
06-08-2023 19-08-2023 6532181.5231.523
20-08-2023 02-09-2023 6532181.5231.523
03-09-2023 16-09-2023 6112041.4261.426
17-09-2023 30-09-2023 5601871.3061.306
01-10-2023 13-10-2023 5601871.3061.306
14-10-2023 21-10-2023 5901971.3771.377
22-10-2023 22-12-2023 5601871.3061.306
23-12-2023 31-12-2023 5901971.3771.377

Zimmer für 3 Personen
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
23-10-2022 22-12-2022 7662551.7881.788
23-12-2022 31-12-2022 7982661.8611.861
01-01-2023 12-02-2023 9123042.1272.127
13-02-2023 31-03-2023 8912972.0782.078
01-04-2023 09-04-2023 9533182.2242.224
10-04-2023 03-05-2023 8912972.0782.078
04-05-2023 06-05-2023 9533182.2242.224
07-05-2023 16-05-2023 8912972.0782.078
17-05-2023 20-05-2023 9533182.2242.224
21-05-2023 25-05-2023 8912972.0782.078
26-05-2023 28-05-2023 9533182.2242.224
29-05-2023 13-06-2023 8912972.0782.078
14-06-2023 17-06-2023 1.3784593.2153.215
18-06-2023 24-06-2023 8912972.0782.078
25-06-2023 01-07-2023 9223072.1512.151
02-07-2023 08-07-2023 9533182.2242.224
09-07-2023 15-07-2023 9843282.2972.297
16-07-2023 29-07-2023 1.0463492.4412.441
30-07-2023 05-08-2023 9843282.2972.297
06-08-2023 19-08-2023 9843282.2972.297
20-08-2023 02-09-2023 9843282.2972.297
03-09-2023 16-09-2023 9433142.2002.200
17-09-2023 30-09-2023 8912972.0782.078
01-10-2023 13-10-2023 8912972.0782.078
14-10-2023 21-10-2023 9223072.1512.151
22-10-2023 22-12-2023 8912972.0782.078
23-12-2023 31-12-2023 9223072.1512.151

Zimmer für 4 Personen
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
23-10-2022 22-12-2022 9743252.2732.273
23-12-2022 31-12-2022 1.0053352.3442.344
01-01-2023 12-02-2023 1.2024012.8042.804
13-02-2023 31-03-2023 1.1813942.7552.755
01-04-2023 09-04-2023 1.2434142.9012.901
10-04-2023 03-05-2023 1.1813942.7552.755
04-05-2023 06-05-2023 1.2434142.9012.901
07-05-2023 16-05-2023 1.1813942.7552.755
17-05-2023 20-05-2023 1.2434142.9012.901
21-05-2023 25-05-2023 1.1813942.7552.755
26-05-2023 28-05-2023 1.2434142.9012.901
29-05-2023 13-06-2023 1.1813942.7552.755
14-06-2023 17-06-2023 1.6685563.8913.891
18-06-2023 24-06-2023 1.1813942.7552.755
25-06-2023 01-07-2023 1.2124042.8282.828
02-07-2023 08-07-2023 1.2434142.9012.901
09-07-2023 15-07-2023 1.2744252.9732.973
16-07-2023 29-07-2023 1.3364453.1183.118
30-07-2023 05-08-2023 1.2744252.9732.973
06-08-2023 19-08-2023 1.2744252.9732.973
20-08-2023 02-09-2023 1.2744252.9732.973
03-09-2023 16-09-2023 1.2334112.8772.877
17-09-2023 30-09-2023 1.1813942.7552.755
01-10-2023 13-10-2023 1.1813942.7552.755
14-10-2023 21-10-2023 1.2124042.8282.828
22-10-2023 22-12-2023 1.1813942.7552.755
23-12-2023 31-12-2023 1.2124042.8282.828

Preis pro Zimmer in EUR für Aufenthalt inklusive Fähre Sassnitz-Rønne mit Auto hin und zurück

Hotel GSH

Doppelzimmer
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
23-10-2022 22-12-2022 6311871.3771.306
23-12-2022 31-12-2022 6621971.4491.377
01-01-2023 12-02-2023 6792071.5071.450
13-02-2023 31-03-2023 6582001.4591.401
01-04-2023 09-04-2023 7202211.6041.547
10-04-2023 03-05-2023 6582001.4591.401
04-05-2023 06-05-2023 7492211.6331.547
07-05-2023 16-05-2023 6872001.4881.401
17-05-2023 20-05-2023 7492211.6331.547
21-05-2023 25-05-2023 6872001.4881.401
26-05-2023 28-05-2023 7492211.6331.547
29-05-2023 13-06-2023 6872001.4881.401
14-06-2023 17-06-2023 1.2023632.6532.538
18-06-2023 24-06-2023 7152001.5161.401
25-06-2023 01-07-2023 7462111.5891.474
02-07-2023 08-07-2023 7772211.6611.547
09-07-2023 15-07-2023 8092311.7341.620
16-07-2023 29-07-2023 8702521.8791.764
30-07-2023 05-08-2023 8092311.7341.620
06-08-2023 19-08-2023 8092311.7341.620
20-08-2023 02-09-2023 7812311.7061.620
03-09-2023 16-09-2023 7392181.6091.523
17-09-2023 30-09-2023 6872001.4881.401
01-10-2023 13-10-2023 6872001.4881.401
14-10-2023 21-10-2023 7182111.5611.474
22-10-2023 22-12-2023 6722001.4731.401
23-12-2023 31-12-2023 7042111.5461.474

Einzelzimmer
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
23-10-2022 22-12-2022 5691661.2321.160
23-12-2022 31-12-2022 6001761.3051.233
01-01-2023 12-02-2023 6381931.4111.354
13-02-2023 31-03-2023 6171871.3631.306
01-04-2023 09-04-2023 6792071.5071.450
10-04-2023 03-05-2023 6171871.3631.306
04-05-2023 06-05-2023 7082071.5361.450
07-05-2023 16-05-2023 6461871.3921.306
17-05-2023 20-05-2023 7082071.5361.450
21-05-2023 25-05-2023 6461871.3921.306
26-05-2023 28-05-2023 7082071.5361.450
29-05-2023 13-06-2023 6461871.3921.306
14-06-2023 17-06-2023 1.1613492.5562.441
18-06-2023 24-06-2023 6741871.4201.306
25-06-2023 01-07-2023 7051971.4921.377
02-07-2023 08-07-2023 7362071.5641.450
09-07-2023 15-07-2023 7672181.6371.523
16-07-2023 29-07-2023 8292381.7831.668
30-07-2023 05-08-2023 7672181.6371.523
06-08-2023 19-08-2023 7672181.6371.523
20-08-2023 02-09-2023 7392181.6091.523
03-09-2023 16-09-2023 6972041.5121.426
17-09-2023 30-09-2023 6461871.3921.306
01-10-2023 13-10-2023 6461871.3921.306
14-10-2023 21-10-2023 6771971.4631.377
22-10-2023 22-12-2023 6311871.3771.306
23-12-2023 31-12-2023 6621971.4491.377

Zimmer für 3 Personen
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
23-10-2022 22-12-2022 8382551.8601.788
23-12-2022 31-12-2022 8692661.9331.861
01-01-2023 12-02-2023 9693042.1842.127
13-02-2023 31-03-2023 9482972.1362.078
01-04-2023 09-04-2023 1.0103182.2812.224
10-04-2023 03-05-2023 9482972.1362.078
04-05-2023 06-05-2023 1.0393182.3102.224
07-05-2023 16-05-2023 9772972.1652.078
17-05-2023 20-05-2023 1.0393182.3102.224
21-05-2023 25-05-2023 9772972.1652.078
26-05-2023 28-05-2023 1.0393182.3102.224
29-05-2023 13-06-2023 9772972.1652.078
14-06-2023 17-06-2023 1.4924593.3303.215
18-06-2023 24-06-2023 1.0052972.1932.078
25-06-2023 01-07-2023 1.0363072.2662.151
02-07-2023 08-07-2023 1.0683182.3382.224
09-07-2023 15-07-2023 1.0993282.4112.297
16-07-2023 29-07-2023 1.1613492.5562.441
30-07-2023 05-08-2023 1.0993282.4112.297
06-08-2023 19-08-2023 1.0993282.4112.297
20-08-2023 02-09-2023 1.0713282.3832.297
03-09-2023 16-09-2023 1.0293142.2862.200
17-09-2023 30-09-2023 9772972.1652.078
01-10-2023 13-10-2023 9772972.1652.078
14-10-2023 21-10-2023 1.0083072.2382.151
22-10-2023 22-12-2023 9632972.1502.078
23-12-2023 31-12-2023 9943072.2232.151

Zimmer für 4 Personen
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
23-10-2022 22-12-2022 1.0463252.3442.273
23-12-2022 31-12-2022 1.0763352.4162.344
01-01-2023 12-02-2023 1.2594012.8612.804
13-02-2023 31-03-2023 1.2383942.8132.755
01-04-2023 09-04-2023 1.3014142.9582.901
10-04-2023 03-05-2023 1.2383942.8132.755
04-05-2023 06-05-2023 1.3304142.9872.901
07-05-2023 16-05-2023 1.2673942.8422.755
17-05-2023 20-05-2023 1.3304142.9872.901
21-05-2023 25-05-2023 1.2673942.8422.755
26-05-2023 28-05-2023 1.3304142.9872.901
29-05-2023 13-06-2023 1.2673942.8422.755
14-06-2023 17-06-2023 1.7825564.0063.891
18-06-2023 24-06-2023 1.2953942.8702.755
25-06-2023 01-07-2023 1.3274042.9432.828
02-07-2023 08-07-2023 1.3584143.0152.901
09-07-2023 15-07-2023 1.3884253.0872.973
16-07-2023 29-07-2023 1.4514453.2333.118
30-07-2023 05-08-2023 1.3884253.0872.973
06-08-2023 19-08-2023 1.3884253.0872.973
20-08-2023 02-09-2023 1.3604253.0592.973
03-09-2023 16-09-2023 1.3194112.9632.877
17-09-2023 30-09-2023 1.2673942.8422.755
01-10-2023 13-10-2023 1.2673942.8422.755
14-10-2023 21-10-2023 1.2984042.9152.828
22-10-2023 22-12-2023 1.2533942.8272.755
23-12-2023 31-12-2023 1.2844042.9002.828

Fährzuschlag 2023

Fährzuschlag an Samstagen im Zeitraum 24/4-18/6 2023 und 14/8-22/10 2023 
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Freitagen, Samstagen und Sonntagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 29 EUR pro Überfahrt.

Fährzuschlag an Freitagen und Sonntagen im Zeitraum 19/6-13/8 2023
*
 Fur die Ankunft oder Abfahrt an Freitagen und Sonntagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 15 EUR pro Überfahrt.
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Samstagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 72 EUR pro Überfahrt.

Bestellen Sie Ihren Urlaub beim Green Solution House jetzt
Bestellen Sie Ihren Urlaub, indem Sie das gewünschte Ankunftsdatum in die Bestellbox eingeben – oder per e-mail an info@teambornholm.dk. Sie können uns natürlich auch jederzeit an allen Tagen der Woche anrufen unter +45 56 95 85 66

Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben?

Rufen Sie uns an, wir werden jeden Tag der Woche antworten

0045-56 95 85 66

info@teambornholm.dk

Sie erhalten den besten Preis
Bei uns bestellen Sie direkt bei dem Ferienanlagen - das garantiert Ihnen den besten Preis. Und unsere Preise beinhalten immer Reinigung, Stromverbrauch und kostenlose Abbestellungsversicherung. Wir haben daher keine "versteckten" Ergänzungen.

Fährtickets
Gerne helfen wir Ihnen bei der Buchung Ihrer Fährtickets ... und unser Service ist für Sie selbstverständlich kostenlos.

Wahlfreier Anreisetag
In fast allen unserer Ferienanlagen haben Sie die Möglichkeit, an allen Wochentagen an- und abzureisen, und Sie müssen keine vollen Wochen buchen.