Sletten - Ferienwohnung in Gudhjem - Preisliste in EUR
Die Preisliste ist in zwei Teile gegliedert:
* Eine Preisliste, wenn Sie Ihren Transport nach Bornholm selbst organisieren.
* Eine Preisliste, in der die Kosten für die Überfahrt Sassnitz-Rønne enthalten sind (PKW mit bis zu 5 Personen). Wenn Sie diese Option wählen, bei der die Fährüberfahrt inbegriffen ist, übernehmen wir auch die Buchung der Tickets für Sie.
Sie haben eine Preisgarantie
* Wir geben Ihnen eine Preisgarantie, dass Sie Ihre Buchung nirgends günstiger kaufen können als bei uns. Denn bei uns buchen Sie direkt am Urlaubsort, ohne teure Zwischenhändler.
In Ihrem Preis inbegriffen:
In den Preisen auf Sletten sind enthalten:
* Reinigung bei Ankunft/Abreise
* Strom-, Wasser- und Heizungskosten
* Kostenlose Reiserücktrittsversicherung
Preis in EUR für einen Aufenthalt OHNE Transport nach Bornholm
Wohnung 1 - 2-4 Personen - Meeresblick
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 471 | 112 | 807 | 671 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 447 | 104 | 758 | 622 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 597 | 154 | 1.057 | 921 |
20-10-2024 | 27-10-2024 | 458 | 107 | 781 | 645 |
Wohnung 9 - 2-4 Personen - Meeresblick
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 471 | 112 | 807 | 671 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 447 | 104 | 758 | 622 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 597 | 154 | 1.057 | 921 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 458 | 107 | 781 | 645 |
24-03-2025 | 04-05-2025 | 447 | 104 | 758 | 622 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 474 | 113 | 811 | 675 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 436 | 100 | 737 | 600 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 945 | 270 | 1.754 | 1.618 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 572 | 145 | 1.009 | 873 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 721 | 195 | 1.307 | 1.171 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 789 | 218 | 1.442 | 1.306 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 826 | 230 | 1.516 | 1.380 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 938 | 267 | 1.740 | 1.604 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 826 | 230 | 1.516 | 1.380 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 796 | 220 | 1.456 | 1.320 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 721 | 195 | 1.307 | 1.171 |
01-09-2025 | 07-09-2025 | 584 | 149 | 1.031 | 895 |
08-09-2025 | 21-09-2025 | 471 | 112 | 807 | 671 |
22-09-2025 | 12-10-2025 | 447 | 104 | 758 | 622 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 597 | 154 | 1.057 | 921 |
20-10-2025 | 31-10-2025 | 458 | 107 | 781 | 645 |
Preis in EUR für Aufenthalt inklusive Fähre Sassnitz-Rønne mit Auto hin und zurück
Wohnung 1 - 2-4 Personen - Meeresblick
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 695 | 112 | 1.030 | 671 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 671 | 104 | 982 | 622 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 820 | 154 | 1.281 | 921 |
20-10-2024 | 27-10-2024 | 682 | 107 | 1.004 | 645 |
Wohnung 9 - 2-4 Personen - Meeresblick
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 695 | 112 | 1.030 | 671 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 671 | 104 | 982 | 622 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 820 | 154 | 1.281 | 921 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 682 | 107 | 1.004 | 645 |
24-03-2025 | 04-05-2025 | 447 | 104 | 758 | 622 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 474 | 113 | 811 | 675 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 436 | 100 | 737 | 600 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 945 | 270 | 1.754 | 1.618 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 572 | 145 | 1.009 | 873 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 721 | 195 | 1.307 | 1.171 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 789 | 218 | 1.442 | 1.306 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 826 | 230 | 1.516 | 1.380 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 938 | 267 | 1.740 | 1.604 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 826 | 230 | 1.516 | 1.380 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 796 | 220 | 1.456 | 1.320 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 721 | 195 | 1.307 | 1.171 |
01-09-2025 | 07-09-2025 | 584 | 149 | 1.031 | 895 |
08-09-2025 | 21-09-2025 | 471 | 112 | 807 | 671 |
22-09-2025 | 12-10-2025 | 447 | 104 | 758 | 622 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 597 | 154 | 1.057 | 921 |
20-10-2025 | 31-10-2025 | 458 | 107 | 781 | 645 |
Fährzuschlag 2024
Fährzuschlag an Samstagen im Zeitraum 22/4-9/6 2024 und 12/8-20/10 2024
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Samstagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 41 EUR pro Überfahrt.
Fährzuschlag an Freitagen, samstagen und Sonntagen im Zeitraum 10/6-11/8 2024
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Freitagen und Sonntagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 14 EUR pro Überfahrt.
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Samstagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 69 EUR pro Überfahrt.
Bestellen Sie Ihren Urlaub beim Sletten Gudhjem jetzt
Bestellen Sie Ihren Urlaub, indem Sie das gewünschte Ankunftsdatum in die Bestellbox eingeben – oder per e-mail an info@teambornholm.dk. Sie können uns natürlich auch jederzeit an allen Tagen der Woche anrufen unter +45 56 95 85 66.