Svaneke Bageri - Preislist (EUR)
Die Preisliste ist in zwei Teile gegliedert:
* Eine Preisliste, wenn Sie Ihren Transport nach Bornholm selbst organisieren.
* Eine Preisliste, in der die Kosten für die Überfahrt Sassnitz-Rønne enthalten sind (PKW mit bis zu 5 Personen). Wenn Sie diese Option wählen, bei der die Fährüberfahrt inbegriffen ist, übernehmen wir auch die Buchung der Tickets für Sie.
Sie haben eine Preisgarantie
* Wir geben Ihnen eine Preisgarantie, dass Sie Ihre Buchung nirgends günstiger kaufen können als bei uns. Denn bei uns buchen Sie direkt am Urlaubsort, ohne teure Zwischenhändler.
In Ihrem Preis inbegriffen:
In den Preisen auf Svaneke Bageri sind enthalten:
* Reinigung bei Ankunft/Abreise
* Strom-, Wasser- und Heizungskosten
* Kostenlose Reiserücktrittsversicherung
Flexible Zeiträume und Anreisetage
Bis auf wenige Ausnahmen können Sie an jedem Tag der Woche an- und abreisen. Es gibt also in der Regel keine festen Wechseltage und Sie müssen auch nicht ganze Wochen mieten. Miniferien von bspw. 3-4 Tagen sind ebenfalls sehr willkommen, wie auch die Wahl der günstigsten Fähren-Reisetage (Montag-Dienstag-Mittwoch-Donnerstag). Um den Preis für Ihren Aufenthaltes zu ermitteln, können Sie den gewünschten An- und Abreisetag in das Menü oben auf der Seite eingeben und der Preis wird angezeigt.
Preis in EUR für einen Aufenthalt OHNE Transport nach Bornholm
Ferienwohnung für 4 Personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 398 | 96 | 686 | 576 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 510 | 133 | 909 | 799 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 409 | 100 | 707 | 597 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 406 | 98 | 701 | 591 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 504 | 131 | 897 | 787 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 397 | 96 | 684 | 573 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 492 | 127 | 874 | 764 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 417 | 102 | 725 | 615 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 492 | 127 | 874 | 764 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 407 | 99 | 704 | 594 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 951 | 280 | 1.793 | 1.683 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 549 | 146 | 987 | 877 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 685 | 192 | 1.259 | 1.149 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 812 | 234 | 1.513 | 1.403 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 834 | 241 | 1.557 | 1.447 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 983 | 291 | 1.855 | 1.745 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 840 | 243 | 1.569 | 1.459 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 691 | 194 | 1.271 | 1.161 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 691 | 194 | 1.271 | 1.161 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 602 | 164 | 1.094 | 984 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 490 | 127 | 870 | 760 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 427 | 105 | 743 | 633 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 389 | 93 | 669 | 558 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 510 | 133 | 909 | 799 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 398 | 96 | 686 | 576 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 510 | 133 | 909 | 799 |
Preis in EUR für Aufenthalt inklusive Fähre Sassnitz-Rønne mit Auto hin und zurück
Ferienwohnung für 4 Personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 622 | 96 | 909 | 576 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 733 | 133 | 1.133 | 799 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 409 | 100 | 707 | 597 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 406 | 98 | 701 | 591 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 504 | 131 | 897 | 787 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 397 | 96 | 684 | 573 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 492 | 127 | 874 | 764 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 417 | 102 | 725 | 615 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 492 | 127 | 874 | 764 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 407 | 99 | 704 | 594 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 951 | 280 | 1.793 | 1.683 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 549 | 146 | 987 | 877 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 685 | 192 | 1.259 | 1.149 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 812 | 234 | 1.513 | 1.403 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 834 | 241 | 1.557 | 1.447 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 983 | 291 | 1.855 | 1.745 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 840 | 243 | 1.569 | 1.459 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 691 | 194 | 1.271 | 1.161 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 691 | 194 | 1.271 | 1.161 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 602 | 164 | 1.094 | 984 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 490 | 127 | 870 | 760 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 427 | 105 | 743 | 633 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 389 | 93 | 669 | 558 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 510 | 133 | 909 | 799 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 398 | 96 | 686 | 576 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 510 | 133 | 909 | 799 |
Fährzuschlag 2024
Fährzuschlag an Samstagen im Zeitraum 22/4-9/6 2024 und 12/8-20/10 2024
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Samstagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 41 EUR pro Überfahrt.
Fährzuschlag an Freitagen, samstagen und Sonntagen im Zeitraum 10/6-11/8 2024
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Freitagen und Sonntagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 14 EUR pro Überfahrt.
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Samstagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 69 EUR pro Überfahrt.
Bestellen Sie Ihren Urlaub beim Svaneke Bageriet jetzt
Bestellen Sie Ihren Urlaub, indem Sie das gewünschte Ankunftsdatum in die Bestellbox eingeben – oder per e-mail an info@teambornholm.dk. Sie können uns natürlich auch jederzeit an allen Tagen der Woche anrufen unter +45 56 95 85 66.