Munken - Preisliste in EUR
Die Preisliste ist in zwei Teile gegliedert:
* Eine Preisliste, wenn Sie Ihren Transport nach Bornholm selbst organisieren.
* Eine Preisliste, in der die Kosten für die Überfahrt Sassnitz-Rønne enthalten sind (PKW mit bis zu 5 Personen). Wenn Sie diese Option wählen, bei der die Fährüberfahrt inbegriffen ist, übernehmen wir auch die Buchung der Tickets für Sie.
Sie haben eine Preisgarantie
* Wir geben Ihnen eine Preisgarantie, dass Sie Ihre Buchung nirgends günstiger kaufen können als bei uns. Denn bei uns buchen Sie direkt am Urlaubsort, ohne teure Zwischenhändler.
In Ihrem Preis inbegriffen:
In den Preisen auf Munken sind enthalten:
* Reinigung bei Ankunft/Abreise
* Strom-, Wasser- und Heizungskosten
* Kostenlose Reiserücktrittsversicherung
Flexible Zeiträume und Anreisetage
Bis auf wenige Ausnahmen können Sie an jedem Tag der Woche an- und abreisen. Es gibt also in der Regel keine festen Wechseltage und Sie müssen auch nicht ganze Wochen mieten. Miniferien von bspw. 3-4 Tagen sind ebenfalls sehr willkommen, wie auch die Wahl der günstigsten Fähren-Reisetage (Montag-Dienstag-Mittwoch-Donnerstag). Um den Preis für Ihren Aufenthaltes zu ermitteln, können Sie den gewünschten An- und Abreisetag in das Menü oben auf der Seite eingeben und der Preis wird angezeigt.
Preis pro wohnung in EUR für einen Aufenthalt OHNE Transport nach Bornholm
Wohnung 1 für 4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 591 | 157 | 1.063 | 944 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 416 | 104 | 728 | 623 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 413 | 103 | 720 | 616 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 576 | 157 | 1.048 | 943 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 453 | 116 | 801 | 697 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 562 | 152 | 1.018 | 914 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 442 | 113 | 780 | 675 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 548 | 148 | 991 | 887 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 377 | 91 | 649 | 544 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.101 | 332 | 2.096 | 1.992 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 548 | 148 | 991 | 887 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 676 | 190 | 1.246 | 1.142 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 795 | 230 | 1.485 | 1.380 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 855 | 250 | 1.605 | 1.500 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 944 | 280 | 1.783 | 1.678 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 862 | 252 | 1.619 | 1.514 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 802 | 232 | 1.499 | 1.394 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 802 | 232 | 1.499 | 1.394 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 717 | 204 | 1.328 | 1.224 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 552 | 149 | 1.000 | 895 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 453 | 116 | 801 | 697 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 401 | 99 | 698 | 593 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 584 | 160 | 1.063 | 958 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 413 | 103 | 720 | 616 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 584 | 160 | 1.063 | 958 |
Wohnung 2 für 4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 591 | 157 | 1.063 | 944 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 416 | 104 | 728 | 623 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 413 | 103 | 720 | 616 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 576 | 157 | 1.048 | 943 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 453 | 116 | 801 | 697 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 562 | 152 | 1.018 | 914 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 442 | 113 | 780 | 675 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 548 | 148 | 991 | 887 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 377 | 91 | 649 | 544 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.101 | 332 | 2.096 | 1.992 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 548 | 148 | 991 | 887 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 676 | 190 | 1.246 | 1.142 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 795 | 230 | 1.485 | 1.380 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 855 | 250 | 1.605 | 1.500 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 944 | 280 | 1.783 | 1.678 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 862 | 252 | 1.619 | 1.514 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 802 | 232 | 1.499 | 1.394 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 802 | 232 | 1.499 | 1.394 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 717 | 204 | 1.328 | 1.224 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 552 | 149 | 1.000 | 895 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 453 | 116 | 801 | 697 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 401 | 99 | 698 | 593 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 584 | 160 | 1.063 | 958 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 413 | 103 | 720 | 616 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 584 | 160 | 1.063 | 958 |
Wohnung 3 für 4-6 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 460 | 109 | 787 | 656 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 646 | 172 | 1.161 | 1.029 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 436 | 111 | 768 | 663 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 433 | 109 | 760 | 656 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 612 | 169 | 1.119 | 1.014 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 444 | 113 | 784 | 679 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 597 | 164 | 1.090 | 985 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 433 | 109 | 761 | 657 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 582 | 159 | 1.059 | 955 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 418 | 104 | 731 | 626 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.164 | 353 | 2.223 | 2.118 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 582 | 159 | 1.059 | 955 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 701 | 199 | 1.298 | 1.193 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 835 | 244 | 1.566 | 1.461 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 910 | 268 | 1.715 | 1.610 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 1.059 | 318 | 2.014 | 1.909 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 917 | 271 | 1.730 | 1.625 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 821 | 239 | 1.537 | 1.432 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 821 | 239 | 1.537 | 1.432 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 720 | 205 | 1.336 | 1.231 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 593 | 163 | 1.082 | 977 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 444 | 113 | 784 | 679 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 422 | 106 | 739 | 634 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 619 | 172 | 1.134 | 1.029 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 433 | 109 | 760 | 656 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 619 | 172 | 1.134 | 1.029 |
Wohnung 5 für 4-6 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 447 | 109 | 774 | 656 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 633 | 172 | 1.148 | 1.029 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 436 | 111 | 768 | 663 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 433 | 109 | 760 | 656 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 612 | 169 | 1.119 | 1.014 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 444 | 113 | 784 | 679 |
12-05-2025 | 18-05-2025 | 447 | 109 | 775 | 657 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 597 | 164 | 1.090 | 985 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 433 | 109 | 761 | 657 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 582 | 159 | 1.059 | 955 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 418 | 104 | 731 | 626 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.104 | 333 | 2.104 | 1.999 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 582 | 159 | 1.059 | 955 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 701 | 199 | 1.298 | 1.193 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 813 | 236 | 1.522 | 1.417 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 910 | 268 | 1.715 | 1.610 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 1.059 | 318 | 2.014 | 1.909 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 917 | 271 | 1.730 | 1.625 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 821 | 239 | 1.537 | 1.432 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 821 | 239 | 1.537 | 1.432 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 720 | 205 | 1.336 | 1.231 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 593 | 163 | 1.082 | 977 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 444 | 113 | 784 | 679 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 422 | 106 | 739 | 634 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 619 | 172 | 1.134 | 1.029 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 433 | 109 | 760 | 656 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 619 | 172 | 1.134 | 1.029 |
Wohnung 6 für 2-4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 404 | 95 | 689 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 554 | 145 | 988 | 869 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 401 | 99 | 698 | 593 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 397 | 98 | 690 | 585 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 532 | 142 | 959 | 854 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 416 | 104 | 727 | 622 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 517 | 138 | 930 | 825 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 405 | 100 | 705 | 600 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 504 | 133 | 903 | 798 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 392 | 96 | 678 | 573 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 951 | 282 | 1.797 | 1.692 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 504 | 133 | 903 | 798 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 631 | 175 | 1.157 | 1.052 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 691 | 195 | 1.277 | 1.172 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 832 | 242 | 1.560 | 1.455 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 944 | 280 | 1.783 | 1.678 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 839 | 245 | 1.574 | 1.469 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 698 | 198 | 1.291 | 1.186 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 698 | 198 | 1.291 | 1.186 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 627 | 174 | 1.149 | 1.044 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 515 | 137 | 926 | 821 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 416 | 104 | 727 | 622 |
28-09-2025 | 10-09-2025 | 386 | 94 | 667 | 563 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 539 | 145 | 974 | 869 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 397 | 98 | 690 | 585 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 539 | 145 | 974 | 869 |
Wohnung 7 für 2-4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 430 | 104 | 741 | 622 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 393 | 91 | 666 | 548 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 554 | 145 | 988 | 869 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 404 | 95 | 689 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 554 | 145 | 988 | 869 |
05-01-2025 | 23-03-2025 | 408 | 96 | 697 | 578 |
24-03-2025 | 30-03-2025 | 554 | 145 | 988 | 869 |
31-03-2025 | 27-04-2025 | 396 | 93 | 674 | 555 |
28-04-2025 | 04-05-2025 | 396 | 93 | 674 | 555 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 542 | 141 | 966 | 847 |
12-05-2025 | 18-05-2025 | 419 | 100 | 719 | 600 |
19-05-2025 | 01-06-2025 | 419 | 100 | 719 | 600 |
02-06-2025 | 08-06-2025 | 518 | 133 | 917 | 798 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 816 | 232 | 1.513 | 1.394 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 518 | 133 | 917 | 798 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 623 | 168 | 1.126 | 1.008 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 697 | 193 | 1.275 | 1.157 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 809 | 230 | 1.499 | 1.380 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 958 | 280 | 1.797 | 1.678 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 816 | 232 | 1.513 | 1.394 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 704 | 195 | 1.290 | 1.171 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 641 | 174 | 1.163 | 1.044 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 529 | 137 | 940 | 821 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 430 | 104 | 741 | 622 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 393 | 91 | 666 | 548 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 554 | 145 | 988 | 869 |
20-10-2025 | 21-12-2025 | 404 | 95 | 689 | 570 |
22-12-2025 | 04-01-2026 | 554 | 145 | 988 | 869 |
Wohnung 8 für 2-4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 404 | 95 | 689 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 554 | 145 | 988 | 869 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 394 | 96 | 683 | 578 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 390 | 95 | 675 | 570 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 532 | 142 | 959 | 854 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 416 | 104 | 727 | 622 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 442 | 113 | 780 | 675 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 405 | 100 | 705 | 600 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 504 | 133 | 903 | 798 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 392 | 96 | 678 | 573 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 951 | 282 | 1.797 | 1.692 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 504 | 133 | 903 | 798 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 609 | 168 | 1.112 | 1.008 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 683 | 193 | 1.261 | 1.157 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 795 | 230 | 1.485 | 1.380 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 944 | 280 | 1.783 | 1.678 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 802 | 232 | 1.499 | 1.394 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 690 | 195 | 1.275 | 1.171 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 690 | 195 | 1.275 | 1.171 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 627 | 174 | 1.149 | 1.044 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 515 | 137 | 926 | 821 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 416 | 104 | 727 | 622 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 379 | 91 | 652 | 548 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 539 | 145 | 974 | 869 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 390 | 95 | 675 | 570 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 539 | 145 | 974 | 869 |
Wohnung 9 für 6-8 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 503 | 124 | 874 | 742 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 704 | 191 | 1.277 | 1.145 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 491 | 125 | 866 | 750 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 488 | 124 | 859 | 742 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 681 | 188 | 1.246 | 1.130 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 499 | 127 | 881 | 765 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 666 | 183 | 1.216 | 1.099 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 488 | 124 | 859 | 742 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 650 | 178 | 1.183 | 1.066 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 471 | 118 | 825 | 708 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.194 | 359 | 2.272 | 2.156 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 650 | 178 | 1.183 | 1.066 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 799 | 227 | 1.481 | 1.364 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 888 | 257 | 1.660 | 1.543 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 1.000 | 294 | 1.884 | 1.767 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 1.150 | 344 | 2.183 | 2.066 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 1.008 | 297 | 1.899 | 1.782 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 896 | 260 | 1.675 | 1.558 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 896 | 260 | 1.675 | 1.558 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 818 | 234 | 1.518 | 1.402 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 661 | 181 | 1.205 | 1.089 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 499 | 127 | 881 | 765 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 476 | 120 | 836 | 719 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 689 | 191 | 1.261 | 1.145 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 488 | 124 | 859 | 742 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 689 | 191 | 1.261 | 1.145 |
Wohnung 10 für 4-6 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 460 | 109 | 787 | 656 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 646 | 172 | 1.161 | 1.029 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 441 | 108 | 766 | 649 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 437 | 107 | 758 | 642 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 616 | 167 | 1.116 | 999 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 449 | 111 | 781 | 664 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 602 | 162 | 1.086 | 970 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 437 | 107 | 758 | 642 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 586 | 157 | 1.056 | 940 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 422 | 102 | 728 | 611 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.116 | 333 | 2.116 | 1.999 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 586 | 157 | 1.056 | 940 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 713 | 199 | 1.310 | 1.193 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 825 | 236 | 1.534 | 1.417 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 922 | 268 | 1.727 | 1.610 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 1.071 | 318 | 2.026 | 1.909 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 929 | 271 | 1.742 | 1.625 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 833 | 239 | 1.549 | 1.432 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 833 | 239 | 1.549 | 1.432 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 732 | 205 | 1.348 | 1.231 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 605 | 163 | 1.094 | 977 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 449 | 111 | 781 | 664 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 427 | 103 | 737 | 620 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 624 | 169 | 1.131 | 1.014 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 437 | 107 | 758 | 642 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 624 | 169 | 1.131 | 1.014 |
Wohnung 11 für 2-5 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 416 | 101 | 718 | 604 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 565 | 150 | 1.016 | 902 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 406 | 102 | 712 | 611 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 402 | 101 | 704 | 604 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 544 | 148 | 988 | 888 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 429 | 109 | 757 | 657 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 529 | 143 | 958 | 858 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 417 | 106 | 734 | 634 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 516 | 139 | 932 | 832 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 404 | 101 | 708 | 608 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 986 | 295 | 1.872 | 1.771 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 516 | 139 | 932 | 832 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 620 | 173 | 1.140 | 1.040 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 696 | 198 | 1.291 | 1.190 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 807 | 236 | 1.514 | 1.414 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 978 | 293 | 1.857 | 1.756 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 815 | 238 | 1.529 | 1.429 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 703 | 201 | 1.306 | 1.205 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 703 | 201 | 1.306 | 1.205 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 639 | 180 | 1.178 | 1.078 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 528 | 142 | 955 | 854 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 429 | 109 | 757 | 657 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 392 | 97 | 683 | 582 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 551 | 150 | 1.002 | 902 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 402 | 101 | 704 | 604 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 551 | 150 | 1.002 | 902 |
Preis pro wohnung in EUR für Aufenthalt inklusive Fähre Sassnitz-Rønne mit Auto hin und zurück
Wohnung 1 für 4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 643 | 100 | 943 | 600 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 814 | 157 | 1.286 | 944 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 416 | 104 | 728 | 623 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 413 | 103 | 720 | 616 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 576 | 157 | 1.048 | 943 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 453 | 116 | 801 | 697 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 562 | 152 | 1.018 | 914 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 442 | 113 | 780 | 675 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 548 | 148 | 991 | 887 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 377 | 91 | 649 | 544 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.101 | 332 | 2.096 | 1.992 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 548 | 148 | 991 | 887 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 676 | 190 | 1.246 | 1.142 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 795 | 230 | 1.485 | 1.380 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 855 | 250 | 1.605 | 1.500 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 944 | 280 | 1.783 | 1.678 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 862 | 252 | 1.619 | 1.514 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 802 | 232 | 1.499 | 1.394 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 802 | 232 | 1.499 | 1.394 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 717 | 204 | 1.328 | 1.224 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 552 | 149 | 1.000 | 895 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 453 | 116 | 801 | 697 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 401 | 99 | 698 | 593 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 584 | 160 | 1.063 | 958 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 413 | 103 | 720 | 616 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 584 | 160 | 1.063 | 958 |
Wohnung 2 für 4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 643 | 100 | 943 | 600 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 814 | 157 | 1.286 | 944 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 416 | 104 | 728 | 623 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 413 | 103 | 720 | 616 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 576 | 157 | 1.048 | 943 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 453 | 116 | 801 | 697 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 562 | 152 | 1.018 | 914 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 442 | 113 | 780 | 675 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 548 | 148 | 991 | 887 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 377 | 91 | 649 | 544 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.101 | 332 | 2.096 | 1.992 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 548 | 148 | 991 | 887 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 676 | 190 | 1.246 | 1.142 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 795 | 230 | 1.485 | 1.380 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 855 | 250 | 1.605 | 1.500 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 944 | 280 | 1.783 | 1.678 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 862 | 252 | 1.619 | 1.514 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 802 | 232 | 1.499 | 1.394 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 802 | 232 | 1.499 | 1.394 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 717 | 204 | 1.328 | 1.224 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 552 | 149 | 1.000 | 895 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 453 | 116 | 801 | 697 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 401 | 99 | 698 | 593 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 584 | 160 | 1.063 | 958 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 413 | 103 | 720 | 616 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 584 | 160 | 1.063 | 958 |
Wohnung 3 für 4-6 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | 21-12-2024 | 683 | 109 | 1.011 | 656 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 870 | 172 | 1.385 | 1.029 |
05-01-2025 | 22-02-2025 | 436 | 111 | 768 | 663 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 433 | 109 | 760 | 656 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 612 | 169 | 1.119 | 1.014 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 444 | 113 | 784 | 679 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 597 | 164 | 1.090 | 985 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 433 | 109 | 761 | 657 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 582 | 159 | 1.059 | 955 |
02-06-2025 | 07-06-2025 | 418 | 104 | 731 | 626 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 1.164 | 353 | 2.223 | 2.118 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 582 | 159 | 1.059 | 955 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 701 | 199 | 1.298 | 1.193 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 835 | 244 | 1.566 | 1.461 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 910 | 268 | 1.715 | 1.610 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 1.059 | 318 | 2.014 | 1.909 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 917 | 271 | 1.730 | 1.625 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 821 | 239 | 1.537 | 1.432 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 821 | 239 | 1.537 | 1.432 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 720 | 205 | 1.336 | 1.231 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 593 | 163 | 1.082 | 977 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 444 | 113 | 784 | 679 |
28-09-2025 | 09-10-2025 | 422 | 106 | 739 | 634 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 619 | 172 | 1.134 | 1.029 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 433 | 109 | 760 | 656 |
