Munken - Preisliste in EUR
Die Preisliste ist in zwei Teile gegliedert:
* Eine Preisliste, wenn Sie Ihren Transport nach Bornholm selbst organisieren.
* Eine Preisliste, in der die Kosten für die Überfahrt Sassnitz-Rønne enthalten sind (PKW mit bis zu 5 Personen). Wenn Sie diese Option wählen, bei der die Fährüberfahrt inbegriffen ist, übernehmen wir auch die Buchung der Tickets für Sie.
Sie haben eine Preisgarantie
* Wir geben Ihnen eine Preisgarantie, dass Sie Ihre Buchung nirgends günstiger kaufen können als bei uns. Denn bei uns buchen Sie direkt am Urlaubsort, ohne teure Zwischenhändler.
In Ihrem Preis inbegriffen:
In den Preisen auf Munken sind enthalten:
* Reinigung bei Ankunft/Abreise
* Strom-, Wasser- und Heizungskosten
* Kostenlose Reiserücktrittsversicherung
Flexible Zeiträume und Anreisetage
Bis auf wenige Ausnahmen können Sie an jedem Tag der Woche an- und abreisen. Es gibt also in der Regel keine festen Wechseltage und Sie müssen auch nicht ganze Wochen mieten. Miniferien von bspw. 3-4 Tagen sind ebenfalls sehr willkommen, wie auch die Wahl der günstigsten Fähren-Reisetage (Montag-Dienstag-Mittwoch-Donnerstag). Um den Preis für Ihren Aufenthaltes zu ermitteln, können Sie den gewünschten An- und Abreisetag in das Menü oben auf der Seite eingeben und der Preis wird angezeigt.
Preis pro wohnung in EUR für einen Aufenthalt OHNE Transport nach Bornholm
Wohnung 1 für 4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 838 | 240 | 1.557 | 1.439 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 701 | 194 | 1.283 | 1.164 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 655 | 179 | 1.191 | 1.072 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 466 | 116 | 813 | 694 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 423 | 102 | 728 | 609 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 443 | 108 | 767 | 648 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 493 | 125 | 867 | 748 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 407 | 96 | 696 | 577 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 424 | 102 | 730 | 611 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 424 | 102 | 730 | 611 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 423 | 101 | 727 | 608 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 591 | 157 | 1.063 | 944 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 411 | 98 | 704 | 585 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 411 | 98 | 704 | 585 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 579 | 154 | 1.040 | 921 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 456 | 113 | 794 | 675 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 456 | 113 | 794 | 675 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 555 | 145 | 991 | 873 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 853 | 245 | 1.588 | 1.469 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 555 | 145 | 991 | 873 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 660 | 180 | 1.201 | 1.082 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 734 | 205 | 1.350 | 1.231 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 846 | 242 | 1.574 | 1.455 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 958 | 280 | 1.797 | 1.678 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 853 | 245 | 1.588 | 1.469 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 741 | 208 | 1.364 | 1.245 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 678 | 186 | 1.238 | 1.119 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 566 | 149 | 1.014 | 895 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 467 | 116 | 815 | 697 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 408 | 96 | 697 | 578 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 591 | 157 | 1.063 | 944 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 591 | 157 | 1.063 | 944 |
Wohnung 2 für 4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 838 | 240 | 1.557 | 1.439 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 701 | 194 | 1.283 | 1.164 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 655 | 179 | 1.191 | 1.072 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 466 | 116 | 813 | 694 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 423 | 102 | 728 | 609 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 443 | 108 | 767 | 648 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 493 | 125 | 867 | 748 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 407 | 96 | 696 | 577 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 424 | 102 | 730 | 611 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 424 | 102 | 730 | 611 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 423 | 101 | 727 | 608 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 591 | 157 | 1.063 | 944 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 411 | 98 | 704 | 585 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 411 | 98 | 704 | 585 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 579 | 154 | 1.040 | 921 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 456 | 113 | 794 | 675 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 456 | 113 | 794 | 675 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 555 | 145 | 991 | 873 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 853 | 245 | 1.588 | 1.469 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 555 | 145 | 991 | 873 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 660 | 180 | 1.201 | 1.082 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 734 | 205 | 1.350 | 1.231 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 846 | 242 | 1.574 | 1.455 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 958 | 280 | 1.797 | 1.678 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 853 | 245 | 1.588 | 1.469 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 741 | 208 | 1.364 | 1.245 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 678 | 186 | 1.238 | 1.119 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 566 | 149 | 1.014 | 895 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 467 | 116 | 815 | 697 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 408 | 96 | 697 | 578 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 591 | 157 | 1.063 | 944 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 591 | 157 | 1.063 | 944 |
Wohnung 3 für 4-6 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
13-08-2023 | 02-09-2023 | 693 | 187 | 1.254 | 1.122 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 501 | 123 | 870 | 739 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 457 | 108 | 782 | 650 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 477 | 115 | 822 | 690 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 531 | 133 | 931 | 799 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 443 | 104 | 754 | 622 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 457 | 108 | 782 | 650 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 457 | 108 | 782 | 650 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 463 | 111 | 795 | 663 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 646 | 172 | 1.161 | 1.029 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 452 | 107 | 772 | 640 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 452 | 107 | 772 | 640 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 636 | 168 | 1.139 | 1.008 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 460 | 109 | 788 | 657 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 460 | 109 | 788 | 657 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 609 | 159 | 1.086 | 955 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 944 | 271 | 1.757 | 1.625 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 609 | 159 | 1.086 | 955 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 728 | 199 | 1.325 | 1.193 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 840 | 236 | 1.549 | 1.417 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 937 | 268 | 1.742 | 1.610 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 1.086 | 318 | 2.041 | 1.909 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 944 | 271 | 1.757 | 1.625 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 848 | 239 | 1.564 | 1.432 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 747 | 205 | 1.363 | 1.231 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 620 | 163 | 1.109 | 977 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 471 | 113 | 811 | 679 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 449 | 106 | 766 | 634 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 646 | 172 | 1.161 | 1.029 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 460 | 109 | 787 | 656 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 646 | 172 | 1.161 | 1.029 |
Wohnung 5 für 4-6 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 859 | 247 | 1.598 | 1.480 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 713 | 198 | 1.307 | 1.188 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 665 | 182 | 1.212 | 1.093 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 474 | 118 | 828 | 710 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 429 | 103 | 739 | 620 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 449 | 110 | 779 | 660 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 504 | 128 | 889 | 770 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 415 | 99 | 711 | 592 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 429 | 103 | 739 | 620 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 429 | 103 | 739 | 620 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 450 | 111 | 782 | 663 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 633 | 172 | 1.148 | 1.029 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 439 | 107 | 759 | 640 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 439 | 107 | 759 | 640 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 623 | 168 | 1.126 | 1.008 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 447 | 109 | 775 | 657 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 447 | 109 | 775 | 657 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 596 | 159 | 1.074 | 955 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 932 | 271 | 1.744 | 1.625 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 596 | 159 | 1.074 | 955 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 716 | 199 | 1.312 | 1.193 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 827 | 236 | 1.536 | 1.417 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 924 | 268 | 1.729 | 1.610 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 1.074 | 318 | 2.028 | 1.909 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 932 | 271 | 1.744 | 1.625 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 835 | 239 | 1.551 | 1.432 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 734 | 205 | 1.350 | 1.231 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 608 | 163 | 1.096 | 977 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 458 | 113 | 798 | 679 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 436 | 106 | 753 | 634 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 633 | 172 | 1.148 | 1.029 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 447 | 109 | 774 | 656 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 633 | 172 | 1.148 | 1.029 |
Wohnung 6 für 2-4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 793 | 225 | 1.467 | 1.348 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 664 | 182 | 1.210 | 1.091 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 622 | 168 | 1.125 | 1.007 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 446 | 109 | 772 | 653 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 406 | 96 | 692 | 573 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 425 | 102 | 731 | 612 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 472 | 118 | 825 | 706 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 392 | 91 | 665 | 546 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 409 | 97 | 700 | 581 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 409 | 97 | 700 | 581 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 408 | 96 | 697 | 578 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 554 | 145 | 988 | 869 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 396 | 93 | 674 | 555 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 396 | 93 | 674 | 555 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 542 | 141 | 966 | 847 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 518 | 133 | 917 | 798 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 816 | 232 | 1.513 | 1.394 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 518 | 133 | 917 | 798 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 623 | 168 | 1.126 | 1.008 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 697 | 193 | 1.275 | 1.157 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 809 | 230 | 1.499 | 1.380 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 958 | 280 | 1.797 | 1.678 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 816 | 232 | 1.513 | 1.394 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 704 | 195 | 1.290 | 1.171 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 641 | 174 | 1.163 | 1.044 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 543 | 141 | 968 | 849 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 430 | 104 | 741 | 622 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 393 | 91 | 666 | 548 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 554 | 145 | 988 | 869 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 404 | 95 | 689 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 554 | 145 | 988 | 869 |
Wohnung 7 für 2-4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 804 | 228 | 1.489 | 1.371 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 676 | 186 | 1.232 | 1.113 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 633 | 171 | 1.147 | 1.028 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 457 | 113 | 795 | 676 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 417 | 99 | 715 | 596 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 436 | 106 | 754 | 635 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 483 | 122 | 848 | 729 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 403 | 95 | 688 | 569 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 421 | 101 | 723 | 604 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 421 | 101 | 723 | 604 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 408 | 96 | 697 | 578 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 554 | 145 | 988 | 869 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 396 | 93 | 674 | 555 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 396 | 93 | 674 | 555 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 542 | 141 | 966 | 847 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 518 | 133 | 917 | 798 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 816 | 232 | 1.513 | 1.394 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 518 | 133 | 917 | 798 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 623 | 168 | 1.126 | 1.008 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 697 | 193 | 1.275 | 1.157 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 809 | 230 | 1.499 | 1.380 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 958 | 280 | 1.797 | 1.678 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 816 | 232 | 1.513 | 1.394 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 704 | 195 | 1.290 | 1.171 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 641 | 174 | 1.163 | 1.044 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 529 | 137 | 940 | 821 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 430 | 104 | 741 | 622 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 393 | 91 | 666 | 548 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 554 | 145 | 988 | 869 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 404 | 95 | 689 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 554 | 145 | 988 | 869 |
Wohnung 8 für 2-4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 793 | 225 | 1.467 | 1.348 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 664 | 182 | 1.210 | 1.091 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 622 | 168 | 1.125 | 1.007 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 446 | 109 | 772 | 653 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 406 | 96 | 692 | 573 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 425 | 102 | 731 | 612 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 472 | 118 | 825 | 706 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 392 | 91 | 665 | 546 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 409 | 97 | 700 | 581 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 409 | 97 | 700 | 581 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 408 | 96 | 697 | 578 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 554 | 145 | 988 | 869 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 396 | 93 | 674 | 555 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 396 | 93 | 674 | 555 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 542 | 141 | 966 | 847 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 419 | 100 | 719 | 600 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 518 | 133 | 917 | 798 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 816 | 232 | 1.513 | 1.394 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 518 | 133 | 917 | 798 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 623 | 168 | 1.126 | 1.008 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 697 | 193 | 1.275 | 1.157 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 809 | 230 | 1.499 | 1.380 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 958 | 280 | 1.797 | 1.678 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 816 | 232 | 1.513 | 1.394 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 704 | 195 | 1.290 | 1.171 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 641 | 174 | 1.163 | 1.044 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 529 | 137 | 940 | 821 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 430 | 104 | 741 | 622 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 393 | 91 | 666 | 548 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 554 | 145 | 988 | 869 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 404 | 95 | 689 | 570 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 554 | 145 | 988 | 869 |
Wohnung 9 für 6-8 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 936 | 268 | 1.741 | 1.609 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 782 | 217 | 1.432 | 1.300 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 731 | 200 | 1.331 | 1.199 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 519 | 129 | 907 | 775 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 471 | 113 | 811 | 679 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 491 | 120 | 851 | 719 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 548 | 139 | 963 | 832 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 451 | 107 | 771 | 639 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 465 | 111 | 799 | 667 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 465 | 111 | 799 | 667 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 507 | 125 | 881 | 750 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 704 | 191 | 1.277 | 1.145 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 495 | 121 | 859 | 727 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 495 | 121 | 859 | 727 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 693 | 187 | 1.254 | 1.122 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 503 | 124 | 874 | 742 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 503 | 124 | 874 | 742 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 665 | 178 | 1.198 | 1.066 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 1.023 | 297 | 1.914 | 1.782 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 665 | 178 | 1.198 | 1.066 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 792 | 220 | 1.452 | 1.320 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 903 | 257 | 1.675 | 1.543 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 1.015 | 294 | 1.899 | 1.767 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 1.165 | 344 | 2.198 | 2.066 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 1.023 | 297 | 1.914 | 1.782 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 911 | 260 | 1.690 | 1.558 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 811 | 226 | 1.489 | 1.358 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 676 | 181 | 1.220 | 1.089 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 514 | 127 | 896 | 765 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 491 | 120 | 851 | 719 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 704 | 191 | 1.277 | 1.145 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 503 | 124 | 874 | 742 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 704 | 191 | 1.277 | 1.145 |
Wohnung 10 für 4-6 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 883 | 250 | 1.634 | 1.502 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 739 | 203 | 1.347 | 1.215 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 692 | 187 | 1.252 | 1.120 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 495 | 121 | 859 | 727 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 451 | 106 | 770 | 638 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 471 | 113 | 810 | 678 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 523 | 130 | 914 | 782 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 434 | 101 | 735 | 604 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 448 | 105 | 764 | 632 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 448 | 105 | 764 | 632 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 463 | 111 | 795 | 663 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 646 | 172 | 1.161 | 1.029 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 452 | 107 | 772 | 640 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 452 | 107 | 772 | 640 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 636 | 168 | 1.139 | 1.008 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 460 | 109 | 788 | 657 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 460 | 109 | 788 | 657 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 609 | 159 | 1.086 | 955 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 944 | 271 | 1.757 | 1.625 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 609 | 159 | 1.086 | 955 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 728 | 199 | 1.325 | 1.193 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 840 | 236 | 1.549 | 1.417 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 937 | 268 | 1.742 | 1.610 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 1.086 | 318 | 2.041 | 1.909 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 944 | 271 | 1.757 | 1.625 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 848 | 239 | 1.564 | 1.432 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 747 | 205 | 1.363 | 1.231 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 620 | 163 | 1.109 | 977 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 471 | 113 | 811 | 679 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 449 | 106 | 766 | 634 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 646 | 172 | 1.161 | 1.029 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 460 | 109 | 787 | 656 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 646 | 172 | 1.161 | 1.029 |
Wohnung 11 für 2-5 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 795 | 227 | 1.476 | 1.362 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 647 | 178 | 1.180 | 1.066 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 588 | 158 | 1.062 | 947 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 434 | 107 | 754 | 639 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 411 | 99 | 708 | 594 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 431 | 105 | 747 | 633 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 461 | 115 | 807 | 692 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 382 | 89 | 650 | 536 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 400 | 95 | 685 | 570 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 400 | 95 | 685 | 570 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 420 | 102 | 726 | 611 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 565 | 150 | 1.016 | 902 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 409 | 98 | 704 | 590 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 409 | 98 | 704 | 590 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 555 | 147 | 995 | 880 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 431 | 106 | 748 | 634 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 431 | 106 | 748 | 634 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 530 | 139 | 946 | 832 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 829 | 238 | 1.543 | 1.429 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 530 | 139 | 946 | 832 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 635 | 173 | 1.155 | 1.040 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 710 | 198 | 1.305 | 1.190 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 821 | 236 | 1.528 | 1.414 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 993 | 293 | 1.871 | 1.756 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 829 | 238 | 1.543 | 1.429 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 717 | 201 | 1.320 | 1.205 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 653 | 180 | 1.192 | 1.078 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 542 | 142 | 969 | 854 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 443 | 109 | 771 | 657 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 406 | 97 | 697 | 582 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 565 | 150 | 1.016 | 902 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 416 | 101 | 718 | 604 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 565 | 150 | 1.016 | 902 |
Preis pro wohnung in EUR für Aufenthalt inklusive Fähre Sassnitz-Rønne mit Auto hin und zurück
Wohnung 1 für 4 personen
Von | Bis | 3 Nächte | Zusatz Nacht | Preis pro Woche | Zusatz Woche |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 838 | 240 | 1.557 | 1.439 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 701 | 194 | 1.283 | 1.164 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 655 | 179 | 1.191 | 1.072 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 466 | 116 | 813 | 694 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 423 | 102 | 728 | 609 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 443 | 108 | 767 | 648 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 493 | 125 | 867 | 748 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 407 | 96 | 696 | 577 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 424 | 102 | 730 | 611 |
01-12-2023 | 02-01-2024 | 648 | 102 | 954 | 611 |
13-01-2024 | 23-03-2024 | 646 | 101 | 950 | 608 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 814 | 157 | 1.286 | 944 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 635 | 98 | 928 | 585 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 635 | 98 | 928 | 585 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 803 | 154 | 1.264 | 921 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 680 | 113 | 1.017 | 675 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 680 | 113 | 1.017 | 675 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 779 | 145 | 1.215 | 873 |
