Preisliste - Nexø Havnefront

  • Hyggelig havnestemning
  • Tæt på centrum
  • Skøn havudsigt
  • Flotte lejligheder
kort Nexø

Nexø Havnefront - Preisliste in EUR

Die Preisliste ist in zwei Teile gegliedert:
* Eine Preisliste, wenn Sie Ihren Transport nach Bornholm selbst organisieren.
* Eine Preisliste, in der die Kosten für die Überfahrt Sassnitz-Rønne enthalten sind (PKW mit  bis zu 5 Personen). Wenn Sie diese Option wählen, bei der die Fährüberfahrt inbegriffen ist, übernehmen wir auch die Buchung der Tickets für Sie.

Sie haben eine Preisgarantie
* Wir geben Ihnen eine Preisgarantie, dass Sie Ihre Buchung nirgends günstiger kaufen können als bei uns. Denn bei uns buchen Sie direkt am Urlaubsort, ohne teure Zwischenhändler.

In Ihrem Preis inbegriffen:
In den Preisen auf Nexø Havnefront sind enthalten:
* Reinigung bei Ankunft/Abreise
* Strom-, Wasser- und Heizungskosten
* Kostenlose Reiserücktrittsversicherung

Flexible Zeiträume und Anreisetage
Bis auf wenige Ausnahmen können Sie an jedem Tag der Woche an- und abreisen. Es gibt also in der Regel keine festen Wechseltage und Sie müssen auch nicht ganze Wochen mieten. Miniferien von bspw. 3-4 Tagen sind ebenfalls sehr willkommen, wie auch die Wahl der günstigsten Fähren-Reisetage (Montag-Dienstag-Mittwoch-Donnerstag). Um den Preis für Ihren Aufenthaltes zu ermitteln, können Sie den gewünschten An- und Abreisetag in das Menü oben auf der Seite eingeben und der Preis wird angezeigt.

Preis pro Zimmer in EUR für einen Aufenthalt OHNE Transport nach Bornholm

Nexø Havnefront

Ferienwohnung für 2-4 Personen mit Meeresblick
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
01-01-2023 25-02-2023 38599681592
26-02-2023 01-04-2023 420110750660
02-04-2023 10-04-2023 444118799709
11-04-2023 29-04-2023 410107730641
30-04-2023 04-05-2023 427113765676
05-05-2023 07-05-2023 453121816727
08-05-2023 17-05-2023 427113765676
18-05-2023 21-05-2023 464125839750
22-05-2023 26-05-2023 437116784695
27-05-2023 31-05-2023 470127850760
01-06-2023 10-06-2023 459123828738
11-06-2023 13-06-2023 435115780691
14-06-2023 17-06-2023 8152421.5401.451
18-06-2023 24-06-2023 495135900810
25-06-2023 01-07-2023 6581901.2271.138
02-07-2023 08-07-2023 7102071.3311.242
09-07-2023 15-07-2023 7742281.4581.369
16-07-2023 29-07-2023 8172421.5441.455
30-07-2023 05-08-2023 6942011.2981.208
06-08-2023 12-08-2023 5711611.054964
13-08-2023 26-08-2023 446119802712
27-08-2023 09-09-2023 433115777687
10-09-2023 23-09-2023 398103706617
24-09-2023 30-09-2023 38899686597
01-10-2023 14-10-2023 404105719629
15-10-2023 21-10-2023 459123828738
22-10-2023 31-10-2023 36291634545
01-11-2023 30-11-2023 37896667577
01-12-2023 22-12-2023 38599681592
23-12-2023 31-12-2023 506139922833

Preis pro Zimmer in EUR für Aufenthalt inklusive Fähre Sassnitz-Rønne mit Auto hin und zurück

Nexø Havnefront

Ferienwohnung für 2-4 Personen mit Meeresblick
Von Bis 3 Nächte Zusatz Nacht Preis pro Woche Zusatz Woche
01-01-2023 25-02-2023 38599681592
26-02-2023 01-04-2023 420110750660
02-04-2023 10-04-2023 444118799709
11-04-2023 29-04-2023 410107730641
30-04-2023 04-05-2023 427113765676
05-05-2023 07-05-2023 453121816727
08-05-2023 17-05-2023 427113765676
18-05-2023 21-05-2023 464125839750
22-05-2023 26-05-2023 437116784695
27-05-2023 31-05-2023 470127850760
01-06-2023 10-06-2023 459123828738
11-06-2023 13-06-2023 435115780691
14-06-2023 17-06-2023 8152421.5401.451
18-06-2023 24-06-2023 495135900810
25-06-2023 01-07-2023 6581901.2271.138
02-07-2023 08-07-2023 7102071.3311.242
09-07-2023 15-07-2023 7742281.4581.369
16-07-2023 29-07-2023 8172421.5441.455
30-07-2023 05-08-2023 6942011.2981.208
06-08-2023 12-08-2023 5711611.054964
13-08-2023 26-08-2023 446119802712
27-08-2023 09-09-2023 433115777687
10-09-2023 23-09-2023 398103706617
24-09-2023 30-09-2023 38899686597
01-10-2023 14-10-2023 404105719629
15-10-2023 21-10-2023 459123828738
22-10-2023 31-10-2023 36291634545
01-11-2023 30-11-2023 37896667577
01-12-2023 22-12-2023 38599681592
23-12-2023 31-12-2023 506139922833

Fährzuschlag 2023

Fährzuschlag an Samstagen im Zeitraum 24/4-18/6 2023 und 14/8-22/10 2023 
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Freitagen, Samstagen und Sonntagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 29 EUR pro Überfahrt.

Fährzuschlag an Freitagen und Sonntagen im Zeitraum 19/6-13/8 2023
*
 Fur die Ankunft oder Abfahrt an Freitagen und Sonntagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 15 EUR pro Überfahrt.
* Fur die Ankunft oder Abfahrt an Samstagen erhebt die Fähre einen Wochenendzuschlag von 72 EUR pro Überfahrt.

Bestellen Sie Ihren Urlaub beim Nexø Havnefront jetzt
Bestellen Sie Ihren Urlaub, indem Sie das gewünschte Ankunftsdatum in die Bestellbox eingeben – oder per e-mail an info@teambornholm.dk. Sie können uns natürlich auch jederzeit an allen Tagen der Woche anrufen unter +45 56 95 85 66

Gå en solnedgangstur langs stranden

Gå en solnedgangstur langs stranden

Preise und Verfügbarkheit

Arten

Wann wollen Sie reisen?

Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben?

Rufen Sie uns an, wir werden jeden Tag der Woche antworten

0045-56 95 85 66

info@teambornholm.dk

Sie erhalten den besten Preis
Bei uns bestellen Sie direkt bei dem Ferienanlagen - das garantiert Ihnen den besten Preis. Und unsere Preise beinhalten immer Reinigung, Stromverbrauch und kostenlose Abbestellungsversicherung. Wir haben daher keine "versteckten" Ergänzungen.

Fährtickets
Gerne helfen wir Ihnen bei der Buchung Ihrer Fährtickets ... und unser Service ist für Sie selbstverständlich kostenlos.

Wahlfreier Anreisetag
In fast allen unserer Ferienanlagen haben Sie die Möglichkeit, an allen Wochentagen an- und abzureisen, und Sie müssen keine vollen Wochen buchen.